Niagara Icewine & Niagara Wine Store - Pillitteri Estates Winery
All website content is subject to copyright © 2010 All rights reserved
Niagara Website Design - CheckSite Websites & SEO

Wine Search
Join Our Mailing List
ALL Awards 472
| Competition / Wine | Year | Won | Country |
American Awards |
|||
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2009 | Silver | United States |
| 2007 Cabernet Franc | 2009 | Silver | United States |
| 2007 Sauvignon Blanc | 2009 | Bronze | United States |
| 2008 Sparkling Cabernet Icewine | 2009 | Silver | United States |
| 2007 Riesling Icewine | 2009 | Bronze | United States |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Gold | United States |
| 2007 Gewürztraminer Riesling Fusion | 2008 | Silver | United States |
| 2007 Riesling Select Late Harvest | 2008 | Silver | United States |
| 2006 Cabernet Franc Icewine | 2008 | Silver | United States |
| 2005 Cabernet Franc | 2008 | Silver | United States |
| 2006 Riesling Sweet Reserve | 2008 | Bronze | United States |
| 2007 Pinot Grigio | 2008 | Bronze | United States |
| 2005 Too Easy Shiraz | 2007 | Silver | United States |
| 2006 Gewürztraminer Riesling Fusion | 2007 | Bronze | United States |
| 2005 Riesling Dolce | 2007 | Bronze | United States |
| 2006 Merlot Bianco | 2007 | Bronze | United States |
| 2006 Chardonnay Sur Lie | 2007 | Bronze | United States |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Silver | United States |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2004 Cabernet Sauvignon Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Best Of Class | United States |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Gold | United States |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Gold | United States |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Silver | United States |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2006 | Silver | United States |
| 2004 Chambourcin Select Late Harvest | 2006 | Silver | United States |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | United States |
| 2002 Cabernet Sauvignon | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Vidal Semi Dry | 2005 | Silver | United States |
| 2004 Vidal Semi Dry | 2005 | Gold | United States |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Double Gold | United States |
| 2003 Riesling Select Late Harvest | 2005 | Silver | United States |
| 2002 Riesling Icewine | 2005 | Bronze | United States |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Bronze | United States |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Bronze | United States |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Riesling Select Late Harvest | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Cabernet Franc Icewine | 2005 | Bronze | United States |
| 2004 Chambourcin Select Late Harvest | 2005 | Gold | United States |
| 2003 Riesling Select Late Harvest | 2005 | Gold | United States |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Silver | United States |
| Due (Sparkling Wine) | 2005 | Silver | United States |
| 2003 Cabernet Franc Icewine | 2004 | Silver | United States |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Silver | United States |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Silver | United States |
| 2002 Gewürztraminer Icewine | 2004 | Exceptional 91/100 | United States |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Exceptional 90/100 | United States |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Highly Recommended | United States |
| 2003 Vidal Semi Dry | 2004 | Gold | United States |
| 2002 Cabernet Franc | 2004 | Bronze | United States |
| 2002 Chambourcin Special Select Late Harvest | 2003 | Bronze | United States |
| 2002 Cabernet Franc Icewine | 2003 | Bronze | United States |
| 2002 Merlot | 2003 | Bronze | United States |
| 2002 Vidal Icewine | 2003 | Bronze | United States |
| 2002 Riesling Icewine | 2003 | Bronze | United States |
| 2001 Vidal Icewine | 2001 | Gold | United States |
| 2001 Riesling Icewine | 2001 | Gold | United States |
| 2001 Chardonnay Icewine | 2001 | Bronze | United States |
| 1999 Vidal Icewine | 2001 | Exceptional | United States |
| 2000 Vidal Icewine | 2001 | Exceptional | United States |
| 2000 Gewürztraminer Icewine | 2001 | Exceptional | United States |
| 1999 Riesling Icewine | 2001 | Highly Recommended | United States |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2001 | Exceptional | United States |
| 1999 Riesling Icewine | 2001 | Highly Recommended | United States |
| 1999 Vidal Icewine | 2001 | Highly Recommended | United States |
| 2000 Vidal Select Late Harvest | 2001 | Highly Recommended | United States |
| 1999 Merlot Reserve | 2001 | Recommended | United States |
| 1999 Cabernet Sauvignon | 2001 | Highly Recommended | United States |
| 1999 Riesling Icewine | 2000 | Silver | United States |
| 1999 Vidal Icewine | 2000 | Silver | United States |
| 1998 Riesling Icewine | 1999 | Double Gold | United States |
| 1998 Vidal Icewine | 1999 | Gold | United States |
| 1997 Vidal Icewine | 1999 | Superlative 98/100 | United States |
| 1997 Chardonnay Barrel Aged | 1999 | Recommended | United States |
| 1997 Gewürztraminer/Riesling Select Late Harvest | 1999 | Gold | United States |
| 1997 Riesling Icewine | 1999 | Silver | United States |
| 1997 Baco Noir | 1999 | Silver | United States |
| 1997 Chardonnay Barrel Aged | 1999 | Silver | United States |
| 1997 Riesling Sweet Reserve | 1999 | Bronze | United States |
| 1997 Cabernet Franc | 1999 | Bronze | United States |
| 1997 Riesling | 1999 | Silver | United States |
| 1997 Vidal Sussreserve | 1999 | Bronze | United States |
| 1998 Vidal Select Late Harvest | 1999 | Bronze | United States |
| 1996 Vidal Icewine | 1998 | Silver | United States |
| 1995 Riesling Select Late Harvest | 1997 | Silver | United States |
| 1995 Riesling Dry | 1997 | Silver | United States |
| 1995 Cabernet Franc | 1997 | Bronze | United States |
| 1995 Chardonnay Barrel Aged | 1997 | Bronze | United States |
| 1995 Riesling Select Late Harvest | 1997 | Bronze | United States |
| 1995 Riesling Dry | 1997 | Bronze | United States |
| 1995 Chardonnay | 1997 | Bronze | United States |
| 1995 Vidal Semi Dry | 1997 | Silver | United States |
| 1996 Vidal Icewine | 1997 | Bronze | United States |
| 1994 Vidal Select Late Harvest | 1996 | Silver | United States |
| 1995 Riesling Select Late Harvest | 1996 | Silver | United States |
| 1995 Riesling Late Harvest | 1996 | Bronze | United States |
| 1994 Vidal Select Late Harvest | 1996 | Gold | United States |
| 1994 Vidal Late Harvest | 1996 | Silver | United States |
| 1994 Riesling | 1996 | Honourable Mention | United States |
| 1993 Chardonnay Oak Fermented | 1995 | Gold | United States |
| 1993 Chardonnay Oak Aged | 1995 | Silver | United States |
| 1993 Riesling Semi Dry | 1995 | Bronze | United States |
| 1994 Chardonnay Barrel Aged | 1995 | Bronze | United States |
Canadian Awards |
|||
| 2007 Sticky Beak Icewine | 2009 | Silver | Canada |
| 2007 Vidal Icewine | 2009 | Gold | Canada |
| 2007 Chardonnay Icewine | 2009 | Gold | Canada |
| 2007 Pinot Grigio | 2009 | Bronze | Canada |
| 2007 Sticky Beak Icewine | 2009 | Bronze | Canada |
| 2007 Chardonnay Icewine | 2009 | Bronze | Canada |
| 2005 Cabernet Sauvignon | 2009 | Bronze | Canada |
| 2006 Riesling Icewine | 2008 | Grand Gold | Canada |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Silver | Canada |
| 2007 Pinot Grigio | 2008 | Blue Ribbon (2nd Place) | Canada |
| 2007 Gewürztraminer Riesling Fusion | 2008 | Blue Ribbon (2nd Place) | Canada |
| 2005 Cabernet Franc | 2008 | Blue Ribbon (2nd Place) | Canada |
| 2006 Chardonnay Sur Lie | 2007 | Gold | Canada |
| 2002 Family Reserve Merlot | 2007 | Gold | Canada |
| 2006 Semillon Icewine | 2007 | Silver | Canada |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2007 | Bronze | Canada |
| 2002 Family Reserve Merlot | 2007 | Bronze | Canada |
| 2004 Vidal Icewine | 2007 | Gold | Canada |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2007 | Gold | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2007 | Silver | Canada |
| 2004 Pinot Grigio | 2006 | Silver | Canada |
| 2004 Vidal Semi Dry | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Silver | Canada |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Silver | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2006 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2006 | Best Label Design | Canada |
| 2004 Merlot Icewine | 2006 | Gold | Canada |
| 2002 Family Reserve Cabernet Sauvignon | 2006 | Gold | Canada |
| 2002 Family Reserve Merlot | 2006 | Gold | Canada |
| 2002 Family Reserve Trivalente | 2006 | Silver | Canada |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Silver | Canada |
| 2002 Family Reserve Cabernet Franc (1.5L) | 2006 | Silver | Canada |
| 2004 Riesling Dry | 2006 | Bronze | Canada |
| 2002 Family Reserve Gamay Noir | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2006 | Bronze | Canada |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2006 | Bronze | Canada |
| 2002 Family Reserve Cabernet Franc (1.5L) | 2006 | Best Red | Canada |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Gold | Canada |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Award Of Excellence | Canada |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Silver | Canada |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Cabernet Sauvignon Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 2002 Cabernet Franc | 2006 | Bronze | Canada |
| 1998 Family Reserve Trivalente | 2006 | Silver | Canada |
| 1998 Merlot | 2006 | Bronze | Canada |
| 1999 Vidal Icewine | 2006 | Gold | Canada |
| 1999 Riesling Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 1999 Family Reserve Cabernet Franc | 2006 | Bronze | Canada |
| 2003 Riesling Icewine | 2006 | Bronze | Canada |
| 2004 Unoaked Chardonnay | 2006 | Bronze | Canada |
| 2002 Cabernet Franc | 2006 | Bronze | Canada |
| 2002 Riesling Sweet Reserve | 2005 | Gold | Canada |
| 2002 Cabernet Sauvignon | 2005 | Gold | Canada |
| 2002 Merlot | 2005 | Bronze | Canada |
| 2001 Riesling Select Late Harvest | 2005 | Gold | Canada |
| 2003 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2005 | Silver | Canada |
| 2003 Riesling Sparkling Icewine | 2005 | Bronze | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Best In Show | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Gold | Canada |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Gold | Canada |
| 2002 Chardonnay Barrel Aged | 2005 | Silver | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Silver | Canada |
| 2003 Vidal Sparkling Icewine | 2005 | Bronze | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2005 | Gold | Canada |
| 2003 Vidal Sparkling Icewine | 2005 | Silver | Canada |
| 2003 Vidal Semi Dry | 2005 | Gold | Canada |
| 2003 Vidal Late Harvest | 2005 | Bronze | Canada |
| 2003 Riesling Sweet Reserve | 2005 | Bronze | Canada |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Gold | Canada |
| 2002 Merlot Reserve | 2004 | Gold | Canada |
| 1999 Family Reserve Cabernet Franc | 2004 | Silver | Canada |
| 2003 Cabernet Franc Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2003 Vidal Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Riesling Sparkling Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2001 Riesling Icewine | 2004 | Silver | Canada |
| 2001 Vidal Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2001 Vidal Select Late Harvest | 2004 | Bronze | Canada |
| 2001 Chardonnay Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Gewürztraminer Icewine | 2004 | Exceptional | Canada |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Exceptional | Canada |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Highly Recommended | Canada |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Gold | Canada |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Gold | Canada |
| 2001 Cabernet Franc | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Cabernet Merlot | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Riesling Sweet Reserve | 2004 | Bronze | Canada |
| 2003 Vidal Semi Dry | 2004 | Bronze | Canada |
| 2002 Cabernet Franc Icewine | 2004 | 93/100 | Canada |
| 2001 Petite Baco | 2003 | Bronze | Canada |
| 2001 Vidal Icewine | 2003 | Gold | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2003 | Silver | Canada |
| 2001 Vidal Select Late Harvest | 2003 | Silver | Canada |
| 2001 Vidal Select Late Harvest | 2003 | Silver | Canada |
| 2001 Riesling Icewine | 2003 | Silver | Canada |
| 2000 Gewürztraminer Icewine | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Vidal Icewine | 2002 | Silver | Canada |
| 1999 Family Reserve Cabernet Franc | 2002 | Bronze | Canada |
| 2000 Vidal Icewine | 2002 | Bronze | Canada |
| 1999 Family Reserve Cabernet Franc | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Vidal Icewine | 2002 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2002 | Best Sparkling Wine | Canada |
| 2000 Riesling | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Cabernet Franc | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Cabernet Sauvignon | 2002 | Silver | Canada |
| 1999 Family Reserve Trivalente | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Rose | 2002 | Bronze | Canada |
| 1999 Merlot Reserve | 2002 | Bronze | Canada |
| 2000 Rose | 2002 | Silver | Canada |
| 1999 Family Reserve Chardonnay Barrel Aged | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Pinot Grigio | 2002 | Bronze | Canada |
| 2000 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2002 | Bronze | Canada |
| 2000 Riesling | 2002 | Bronze | Canada |
| 1999 Family Reserve Chardonnay Barrel Aged | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Rose | 2002 | Silver | Canada |
| 2000 Vidal Late Harvest | 2002 | Bronze | Canada |
| 2000 Vidal Select Late Harvest | 2002 | Bronze | Canada |
| 1999 Cabernet Franc | 2001 | Gold | Canada |
| 2000 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2001 | Silver | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Cabernet Sauvignon | 2001 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2001 | Bronze | Canada |
| 2000 Riesling | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Cabernet Sauvignon | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Merlot | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Family Reserve Chardonnay Barrel Aged | 2001 | Vines Award | Canada |
| 1999 Family Reserve Trivalente | 2001 | Highly Recommended | Canada |
| 1999 Merlot Reserve | 2001 | Quite Good | Canada |
| 1999 Cabernet Franc | 2001 | Highly Recommended | Canada |
| 1999 Family Reserve Merlot | 2001 | Highly Recommended | Canada |
| 1999 Riesling Sweet Reserve | 2001 | Quite Good | Canada |
| 1999 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2001 | Quite Good | Canada |
| 1999 Vidal Semi Dry | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Unoaked Chardonnay | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Cabernet Franc | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2001 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2001 | Gold | Canada |
| 1999 Cabernet Sauvignon | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Merlot | 2001 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Merlot | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Cabernet Sauvignon | 2001 | Silver | Canada |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2001 | Gold | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2001 | Silver | Canada |
| 1999 Riesling Icewine | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Vidal Icewine | 2001 | Bronze | Canada |
| 1999 Family Reserve Cabernet Franc | 2001 | Vines Award | Canada |
| 2000 Vidal Icewine | 2001 | Highly Recommended | Canada |
| 1999 Chardonnay Barrel Aged | 2001 | Recommended | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2001 | Recommended | Canada |
| 1999 Riesling Icewine | 2001 | Quite Good | Canada |
| 1997 Gewürztraminer/Riesling Select Late Harvest | 2001 | Quite Good | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2001 | Gold | Canada |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2000 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2000 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2000 | Silver | Canada |
| 1999 Vidal Icewine | 2000 | Silver | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2000 | Silver | Canada |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2000 | Silver | Canada |
| 1999 Gewürztraminer Icewine | 2000 | Silver | Canada |
| 1998 Merlot | 2000 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 2000 | Bronze | Canada |
| 1998 Family Reserve Cabernet Franc | 2000 | 91/100 | Canada |
| 1998 Vidal Late Harvest | 2000 | Silver | Canada |
| 1998 Family Reserve Trivalente | 2000 | 93/100 | Canada |
| 1998 Family Reserve Merlot | 2000 | 92/100 | Canada |
| 1997 Riesling | 2000 | Bronze | Canada |
| 1998 Vidal Select Late Harvest | 2000 | Bronze | Canada |
| 1998 Cabernet Franc | 2000 | Gold | Canada |
| Spumante | 2000 | Silver | Canada |
| 1999 Unoaked Chardonnay | 2000 | Silver | Canada |
| 1998 Baco Noir | 2000 | Bronze | Canada |
| 1998 Vidal Sussreserve | 2000 | Bronze | Canada |
| 1998 Gewurztraminer Riesling Fusion | 2000 | Bronze | Canada |
| 1997 Cabernet Franc | 1999 | Silver | Canada |
| 1997 Vidal Sussreserve | 1999 | Bronze | Canada |
| 1997 Riesling | 1999 | Bronze | Canada |
| 1997 Sauvignon Blanc | 1999 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 1999 | Bronze | Canada |
| 1997 Cabernet Franc | 1999 | Silver | Canada |
| 1998 Pinot Grigio | 1999 | Bronze | Canada |
| Due (Sparkling Wine) | 1999 | Silver | Canada |
| 1997 Riesling Icewine | 1999 | Gold | Canada |
| 1997 Riesling Sweet Reserve | 1999 | Gold | Canada |
| 1997 Chardonnay Barrel Aged | 1999 | Silver | Canada |
| 1997 Riesling Icewine | 1999 | Silver | Canada |
| 1996 Chardonnay Barrel Aged | 1998 | Gold | Canada |
| 1996 Riesling Icewine | 1998 | Gold | Canada |
| 1995 Chardonnay | 1997 | Silver | Canada |
| 1995 Cabernet Franc | 1997 | Bronze | Canada |
| 1995 Riesling Select Late Harvest | 1997 | Bronze | Canada |
| 1995 Riesling Dry | 1997 | Bronze | Canada |
| 1995 Vidal Icewine | 1997 | Bronze | Canada |
| 1995 Vidal Icewine | 1997 | Silver | Canada |
| 1996 Vidal Icewine | 1997 | Bronze | Canada |
| 1995 Vidal Icewine | 1997 | Silver | Canada |
| 1995 Riesling Late Harvest | 1997 | Silver | Canada |
| 1995 Chardonnay Barrel Aged | 1997 | Silver | Canada |
| 1995 Riesling Dry | 1997 | Silver | Canada |
| 1994 Chardonnay Barrel Aged | 1996 | Gold | Canada |
| 1994 Cabernet Franc | 1996 | Gold | Canada |
| 1995 Vidal Select Late Harvest | 1996 | Silver | Canada |
| 1994 Riesling | 1996 | Bronze | Canada |
| 1995 Riesling Dry | 1996 | Silver | Canada |
| 1994 Vidal Select Late Harvest | 1996 | Gold | Canada |
| 1994 Vidal Sweet Reserve | 1996 | Silver | Canada |
| 1993 Chardonnay Oak Fermented | 1996 | Bronze | Canada |
| 1994 Riesling Sweet Reserve | 1996 | Bronze | Canada |
| 1994 Merlot | 1996 | Bronze | Canada |
| 1994 Cabernet Franc | 1996 | Bronze | Canada |
| 1993 Riesling Semi Dry | 1995 | Gold | Canada |
| 1993 Riesling Semi Dry | 1995 | Best In Show | Canada |
| 1993 Chardonnay Oak Aged | 1995 | Gold | Canada |
| 1993 Chardonnay Oak Fermented | 1995 | Silver | Canada |
| 1993 Seyval Blanc Oak Aged | 1995 | Silver | Canada |
| 1994 Vidal Late Harvest | 1995 | Gold | Canada |
International Awards |
|||
| 2008 Sparkling Cabernet Icewine | 2009 | Bronze | United Kingdom |
| 2007 Shiraz Icewine | 2009 | Commended | United Kingdom |
| 2007 Sticky Beak Icewine | 2009 | Commended | United Kingdom |
| 2007 Sangiovese Icewine | 2009 | Bronze | United Kingdom |
| 2006 Semillon Icewine | 2009 | Bronze | United Kingdom |
| 2008 Sparkling Cabernet Icewine | 2009 | Gold - First Overall In Competition | France |
| 2007 Sticky Beak Icewine | 2009 | Silver | Japan |
| 2007 Cabernet Sauvignon Icewine (200mL) | 2009 | Silver | France |
| 2007 Sangiovese Icewine | 2009 | Silver (best In Class) | United Kingdom |
| 2007 Vidal Icewine | 2009 | Silver | United Kingdom |
| 2007 Cabernet Franc Icewine | 2009 | Bronze | Japan |
| 2007 Vidal Icewine | 2009 | Seal Of Approval | Japan |
| 2006 Riesling Icewine | 2009 | Seal Of Approval | Japan |
| 2007 Chardonnay Icewine | 2009 | Silver | France |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2009 | Gold | Slovenia |
| 2007 Bottle Blonde Reserve | 2009 | Silver | United Kingdom |
| 2007 Cabernet Sauvignon Icewine (200mL) | 2009 | Commended | United Kingdom |
| 2007 Vidal Icewine | 2009 | Silver | United Kingdom |
| 2007 Chardonnay Icewine | 2009 | Silver | United Kingdom |
| 2007 Cabernet Franc Icewine | 2009 | Bronze | United Kingdom |
| 2007 Riesling Icewine | 2009 | Gold | France |
| 2007 Vidal Icewine | 2009 | Gold | France |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Golden Bacchus | Spain |
| 2005 Riesling Icewine (200ml) | 2008 | Silver | Germany |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Bronze | United Kingdom |
| 2006 Riesling Icewine | 2008 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2008 | Commended | United Kingdom |
| 2005 Riesling Icewine (200ml) | 2008 | Gold | United Kingdom |
| 2006 Riesling Icewine | 2008 | Silver | United Kingdom |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Silver | United Kingdom |
| 2005 Cabernet Franc | 2008 | Bronze | United Kingdom |
| 2007 Vidal Icewine | 2008 | Bronze | India |
| 2005 Riesling Icewine (375ml) | 2008 | Best Canadian Wine | Japan |
| 2005 Riesling Icewine (375ml) | 2008 | Gold | Japan |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2008 | Silver | Japan |
| 2006 Cabernet Franc Icewine | 2008 | Bronze | Japan |
| 2006 Riesling Icewine | 2008 | Bronze | United Kingdom |
| 2005 Riesling Icewine (200ml) | 2008 | Bronze | United Kingdom |
| 2006 Riesling Sweet Reserve | 2008 | Silver | Germany |
| 2002 Family Reserve Cabernet Sauvignon | 2007 | Silver (best In Class) | United Kingdom |
| 2005 Vidal Icewine | 2007 | Bronze | Japan |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Bronze | Japan |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Silver | Brussels |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Gold | France |
| 2002 Family Reserve Trivalente | 2007 | Bronze | France |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Regional Canada Sweet | United Kingdom |
| 2005 Vidal Icewine | 2007 | Silver | United Kingdom |
| 2002 Family Reserve Cabernet Sauvignon | 2007 | Commended | United Kingdom |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Riesling Icewine | 2007 | Silver | United Kingdom |
| 2002 Family Reserve Trivalente | 2007 | Bronze | United Kingdom |
| 2005 Vidal Icewine | 2007 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Chambourcin Select Late Harvest | 2007 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2007 | Bronze | United Kingdom |
| 2006 Vidal Icewine (375ml) | 2007 | Gold | India |
| 2002 Family Reserve Cabernet Franc (1.5L) | 2006 | Silver (best In Class) | United Kingdom |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Silver (best In Class) | United Kingdom |
| 2002 Family Reserve Merlot | 2006 | Silver (best In Class) | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Silver | United Kingdom |
| 2004 Riesling Select Late Harvest | 2006 | Silver | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Sauvignon Icewine | 2006 | Silver | United Kingdom |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Silver | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Sauvignon Icewine | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Riesling Select Late Harvest | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Seal Of Approval | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Cabernet Select Late Harvest | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Bronze | United Kingdom |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Gold | France |
| 2002 Family Reserve Cabernet Franc (1.5L) | 2006 | Gold | France |
| 2002 Family Reserve Merlot | 2006 | Silver | France |
| 2004 Riesling Select Late Harvest | 2006 | Bronze | France |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Grand Gold | Brussels |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Best Canadian Wine | Japan |
| 2004 Cabernet Franc Icewine | 2006 | Gold | Japan |
| 2004 Vidal Icewine | 2006 | Bronze | Japan |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2006 | Golden Bacchus | Spain |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Gold | Japan |
| 2003 Vidal Sparkling Icewine | 2005 | Silver | Japan |
| 2004 Sparkling Vidal Icewine | 2005 | Grand Gold | France |
| 2002 Riesling Icewine | 2005 | Silver | France |
| 2003 Vidal Icewine | 2005 | Silver | France |
| 2002 Chardonnay Barrel Aged | 2005 | Bronze | France |
| 2003 Riesling Select Late Harvest | 2005 | Bronze | France |
| 2003 Cabernet Franc Icewine | 2005 | Bronze | France |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Grand Gold | Brussels |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | North American Sweet White Wine Trophy | United Kingdom |
| 2002 Gewürztraminer Icewine | 2004 | Gold | United Kingdom |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Silver | United Kingdom |
| 2002 Cabernet Sauvignon Icewine | 2004 | Bronze | United Kingdom |
| 2002 Riesling Sparkling Icewine | 2004 | Bronze | United Kingdom |
| 2002 Riesling Icewine | 2004 | Silver | United Kingdom |
| 2003 Vidal Sparkling Icewine | 2004 | Gold | France |
| 2002 Riesling Sparkling Icewine | 2004 | Silver | France |
| 2002 Vidal Icewine | 2004 | Golden Bacchus | Spain |
| 2001 Riesling Icewine | 2003 | Second Place | Germany |
| 2001 Vidal Select Late Harvest | 2003 | Seal Of Approval | United Kingdom |
| 2000 Riesling Select Late Harvest | 2003 | Silver | United Kingdom |
| 2001 Vidal Icewine | 2003 | Bronze | United Kingdom |
| 2001 Riesling Icewine | 2003 | Bronze | United Kingdom |
| 2001 Vidal Icewine | 2003 | Gold | Brussels |
| 2001 Riesling Icewine | 2003 | Gold | Brussels |
| 2001 Riesling Icewine | 2003 | Silver | France |
| 2001 Chardonnay Icewine | 2003 | Silver | France |
| 2000 Vidal Icewine | 2002 | Gold | France |
| 2001 Riesling Icewine | 2002 | Gold | France |
| 2000 Gewürztraminer Icewine | 2002 | Silver | France |
